Purelip
Additional Savings
Enjoy an additional 30% off. Use code JOURNAL30 at checkout. This block is placed in the "Image" position, you can position custom product blocks on the right side in the options are as well as in the tabs below as custom tabs.
HARDCORE WAVE
Sizes: 3.0 3.4 3.7 4.0 4.2 4.5 4.7 5.0 5.2 5.4 5.7 6.2
Premium balance & stability in challenging conditions is what the Purelip is all about. Playing in the waves is demanding, both for you and your gear. The number one priority of the Purelip is to be able to handle brutal poundings in breaking surf, followed by rig stability in varying winds associated with wavesailing. Stability and durability are the strong suits of the Purelip, which magazine test reports over the years undoubtedly confirm. The Purelip 2018 is built to survive: total xply construction, 5mil triax low, 4mil biax window sections and our new 3.5 biax upper body provides the stability you need while making sure the sail is reinforced to handle anything you put in its way. Sometimes conditions take you to limits... go there and beyond with total confidence in the Purelip.
FEATURES
& BENEFITS
- Light and tough Integrated Panel Concept (IPC), 3-layer head/tack/clew radials extend into the all X-Ply body- ultimate resistance in heavy surf environments.
- Sizes 3.7 and up 5 batten layout, 3.4 and smaller 4 batten layout.
- Exclusive 3.5mil Biax body panels – reliability in the rinse cycle and UV longevity.
- 4 mil Biax window panels – durable visibility
- 5 mil Triax-laminate luff and foot panels – profile stability in radical conditions
- Unique, super durable full IYU250 4-part mast-pocket construction – the perfect material between your mast and the elements
- Triple foot and triple reinforced luff construction for maximized longevity.
- Forward-profile batten systems with Loftsails' exclusive Standing Battens at specific locations – responsive, low-end drive and easy upper-end handling.
- Dual clew eyelets with webbings – adjust leech release characteristics to suit your sailing style and conditions.
SAIL SPECIFICATIONS
Description | Size | Luff | Boom | Vario Top | Extension | Cambers | Battens | Recommended Mast | Weight |
Purelip 3.0 Blue 2018 | 3.0 m2 | 334 cm | 136 cm | Vario Top | -6 cm | 0 | 4 | Team Edition RDM/SDM 340 | 2.58 kg |
Purelip 3.0 Orange 2018 | 3.0 m2 | 334 cm | 136 cm | Vario Top | -6 cm | 0 | 4 | Team Edition RDM/SDM 340 | 2.58 kg |
Purelip 3.4 Blue 2018 | 3.4 m2 | 350 cm | 142 cm | Vario Top | 10 cm | 0 | 4 | Team Edition RDM/SDM 340 | 2.68 kg |
Purelip 3.4 Orange 2018 | 3.4 m2 | 350 cm | 142 cm | Vario Top | 10 cm | 0 | 4 | Team Edition RDM/SDM 340 | 2.68 kg |
Purelip 3.7 Blue 2018 | 3.7 m2 | 364 cm | 148 cm | Vario Top | 24 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 340 | 3.06 kg |
Purelip 3.7 Orange 2018 | 3.7 m2 | 364 cm | 148 cm | Vario Top | 24 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 340 | 3.06 kg |
Purelip 4.0 Blue 2018 | 4.0 m2 | 372 cm | 152 cm | Vario Top | 32 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 340 | 3.16 kg |
Purelip 4.0 Orange 2018 | 4.0 m2 | 372 cm | 152 cm | Vario Top | 32 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 340 | 3.16 kg |
Purelip 4.2 Blue 2018 | 4.2 m2 | 382 cm | 160 cm | Fixed | 12 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 370 | 3.29 kg |
Purelip 4.2 Orange 2018 | 4.2 m2 | 382 cm | 160 cm | Fixed | 12 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 370 | 3.29 kg |
Purelip 4.5 Blue 2018 | 4.5 m2 | 394 cm | 166 cm | Fixed | 24 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 370 | 3.38 kg |
Purelip 4.5 Orange 2018 | 4.5 m2 | 394 cm | 166 cm | Fixed | 24 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 370 | 3.38 kg |
Purelip 4.7 Blue 2018 | 4.7 m2 | 400 cm | 170 cm | Fixed | 30 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 370 | 3.48 kg |
Purelip 4.7 Orange 2018 | 4.7 m2 | 400 cm | 170 cm | Fixed | 30 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 370 | 3.48 kg |
Purelip 5.0 Blue 2018 | 5.0 m2 | 410 cm | 174 cm | Fixed | 10 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 400 | 3.62 kg |
Purelip 5.0 Orange 2018 | 5.0 m2 | 410 cm | 174 cm | Fixed | 10 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 400 | 3.62 kg |
Purelip 5.2 Blue 2018 | 5.2 m2 | 422 cm | 176 cm | Fixed | 22 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 400 | 3.72 kg |
Purelip 5.2 Orange 2018 | 5.2 m2 | 422 cm | 176 cm | Fixed | 22 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 400 | 3.72 kg |
Purelip 5.4 Blue 2018 | 5.4 m2 | 430 cm | 180 cm | Fixed | 30 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 400 | 3.77 kg |
Purelip 5.4 Orange 2018 | 5.4 m2 | 430 cm | 180 cm | Fixed | 30 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 400 | 3.77 kg |
Purelip 5.7 Blue 2018 | 5.7 m2 | 444 cm | 184 cm | Fixed | 14 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 430 | 3.9 kg |
Purelip 5.7 Orange 2018 | 5.7 m2 | 444 cm | 184 cm | Fixed | 14 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 430 | 3.9 kg |
Purelip 6.2 Blue 2018 | 6.2 m2 | 456 cm | 186 cm | Fixed | 26 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 430 | 4.03 kg |
Purelip 6.2 Orange 2018 | 6.2 m2 | 456 cm | 186 cm | Fixed | 26 cm | 0 | 5 | Team Edition RDM/SDM 430 | 4.03 kg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.